不锈钢金属软管是一种重要的、优良的管路构件、软管一般由波纹管、不锈钢丝网或这不锈钢带网(套)和管道连接件组成;其优点有很多如弹性较好、刚度小。波纹管和网丝材质为耐酸不锈钢,网丝的作用是为了增加软管的压力、并且辅助保护波纹管本体不受损伤,管道一般连接件为碳钢、也可根据客户的需要选用304或316L等其他材质作为管道连接件。
不锈钢金属软管具有较大的角向位移的功能,并且能够承受较高的工作压力所以需要有网丝保护,并且在纺织、化工、石油、造船、消防、钢铁、机械、等等行业中广泛应用。
不锈钢金属软管在高层建筑、石油存罐等因基础沉降而引起的管路错位时金属软管可以起到良好的链接作用;在钢铁,转炉炼钢的吹氧管种金属软管也经常出现它的身影。
SA-系列金属软管连接尺寸 公称压力Pg=0.25MPA 单位:mm
型号 | 法兰外径 Df | 螺孔中心圆直 D1 | 螺孔尺4×12寸n-d | 法兰厚度 T | 刚件长度 H |
SA 10/0.25 | 75 | 50 | 4×12 | 10 | 60 |
SA 15/0.25 | 80 | 55 | 4×12 | 10 | 50 |
SA 20/0.25 | 90 | 65 | 4×12 | 10 | 50 |
SA 25/0.25 | 100 | 7575 | 4×12 | 12 | 50 |
SA 32/0.25 | 120 | 90 | 4×14 | 12 | 50 |
SA 40/0.25 | 130 | 100 | 4×14 | 12 | 50 |
SA 50/0.25 | 140 | 110 | 4×14 | 12 | 50 |
SA 65/0.25 | 160 | 130 | 4×14 | 14 | 50 |
SA 80/0.25 | 185 | 150 | 4×18 | 14 | 65 |
SA 100/0.25 | 205 | 170 | 4×18 | 14 | 70 |
SA 125/0.25 | 235 | 200 | 8×18 | 14 | 80 |
SA 150/0.25 | 260 | 225 | 8×18 | 16 | 85 |
SA 200/0.25 | 315 | 280 | 8×18 | 18 | 95 |
SA 250/0.25 | 370 | 335 | 12×18 | 22 | 100 |
SA 300/0.25 | 435 | 395 | 12×23 | 22 | 100 |
SA 350/0.25 | 485 | 445 | 12×23 | 22 | 100 |
SA 400/0.25 | 535 | 495 | 16×23 | 22 | 100 |
SA-系列金属软管连接尺寸 公称压力Pg=0.6MPA 单位:mm
型号 | 法兰外径 Df | 螺孔中心圆直 D1 | 螺孔尺4×12寸n-d | 法兰厚度 T | 刚件长度 H |
SA 10/0.6 | 75 | 50 | 4×12 | 12 | 60 |
SA 15/0.6 | 95 | 65 | 4×14 | 12 | 50 |
SA 20/0.6 | 105 | 75 | 4×14 | 14 | 50 |
SA 25/0.6 | 115 | 85 | 4×14 | 14 | 50 |
SA 32/0.6 | 135 | 100 | 4×18 | 16 | 50 |
SA 40/0.6 | 145 | 110 | 4×18 | 18 | 50 |
SA 50/0.6 | 160 | 125 | 4×18 | 18 | 50 |
SA 65/0.6 | 180 | 145 | 4×18 | 20 | 50 |
SA 80/0.6 | 195 | 160 | 4×18 | 20 | 65 |
SA 100/0.6 | 215 | 170 | 8×18 | 22 | 70 |
SA 125/0.6 | 245 | 210 | 8×18 | 24 | 80 |
SA 150/0.6 | 280 | 240 | 8×23 | 24 | 85 |
SA 200/0.6 | 335 | 295 | 8×23 | 24 | 95 |
SA 250/0.6 | 390 | 350 | 12×23 | 26 | 100 |
SA 300/0.6 | 440 | 395 | 12×22 | 24 | 100 |
SA 350/0.6 | 500 | 460 | 16×23 | 28 | 100 |
SA 400/0.6 | 565 | 515 | 16×25 | 30 | 100 |
SA-系列金属软管连接尺寸 公称压力Pg=1.0MPA 单位:mm
型号 | 法兰外径 Df | 螺孔中心圆直 D1 | 螺孔尺4×12寸n-d | 法兰厚度 T | 刚件长度 H |
SA 10/1.0 | 90 | 60 | 4×12 | 14 | 60 |
SA 15/1.0 | 95 | 65 | 4×14 | 12 | 50 |
SA 20/1.0 | 105 | 75 | 4×14 | 14 | 50 |
SA 25/1.0 | 115 | 85 | 4×14 | 14 | 50 |
SA 32/1.0 | 135 | 100 | 4×18 | 16 | 50 |
SA 40/1.0 | 145 | 110 | 4×18 | 18 | 50 |
SA 50/1.0 | 160 | 125 | 4×18 | 18 | 50 |
SA 65/1.0 | 180 | 145 | 4×18 | 20 | 50 |
SA 80/1.0 | 195 | 160 | 4×18 | 20 | 65 |
SA 100/1.0 | 215 | 180 | 8×18 | 22 | 70 |
SA 125/1.0 | 245 | 210 | 8×18 | 24 | 80 |
SA 150/1.0 | 280 | 240 | 8×23 | 24 | 85 |
SA 200/1.0 | 335 | 295 | 8×23 | 24 | 95 |
SA 250/1.0 | 390 | 350 | 12×13 | 26 | 100 |
SA 300/1.0 | 440 | 400 | 12×23 | 28 | 100 |
SA 350/1.0 | 500 | 460 | 16×23 | 30 | 100 |
SA 400/1.0 | 565 | 515 | 16×25 | 32 | 100 |
SA-系列金属软管连接尺寸 公称压力Pg=1.6MPA 单位:mm
型号 | 法兰外径 Df | 螺孔中心圆直 D1 | 螺孔尺4×12寸n-d | 法兰厚度 T | 刚件长度 H |
SA 10/1.6 | 90 | 60 | 4×12 | 14 | 60 |
SA 15/1.6 | 95 | 65 | 4×14 | 12 | 60 |
SA 20/1.6 | 105 | 75 | 4×14 | 16 | 60 |
SA 25/1.6 | 115 | 85 | 4×14 | 18 | 60 |
SA 32/1.6 | 135 | 100 | 4×18 | 18 | 60 |
SA 40/1.6 | 145 | 110 | 4×18 | 20 | 60 |
SA 50/1.6 | 160 | 125 | 4×18 | 22 | 60 |
SA 65/1.6 | 180 | 145 | 4×18 | 24 | 60 |
SA 80/1.6 | 195 | 160 | 4×18 | 24 | 65 |
SA 100/1.6 | 215 | 180 | 8×18 | 26 | 70 |
SA 125/1.6 | 245 | 210 | 8×18 | 28 | 80 |
SA 150/1.6 | 280 | 245 | 8×23 | 28 | 85 |
SA 200/1.6 | 335 | 295 | 12×23 | 30 | 95 |
SA 250/1.6 | 405 | 355 | 12×15 | 32 | 100 |
SA 300/1.6 | 460 | 410 | 12×25 | 32 | 100 |
SA 350/1.6 | 520 | 470 | 16×25 | 34 | 100 |
SA 400/1.6 | 580 | 525 | 16×30 | 38 | 100 |
数据仅供参考,欢迎前来咨询!